Page 1 of 18

Favoriete Pokémon - Winnaar ALAKAZAM

Posted: Wed Nov 17, 2010 10:47 pm
by Math Wolf
Eindstand
1. Alakazam 14 (8 (11.94%) 13 (19.40%) 16 (25.40%) 19 (28.79%))
2. Charizard 12 (11 (16.42%) 13 (21.67%) 22 (26.51%) 19 (30.16%))
3. Blastoise 10 (10 (14.93%) 8 (11.94%) 12 (20.34%) 19 (28.79%))
4. Zapdos 8 (8 (11.94%) 11 (16.18%) 14 (19.72%) 16 (23.53%))
5. Scyther 6 (8 (11.94%) 9 (15.00%) 11 (18.64%) 11 (18.33%))
---
6. Mewtwo 7 (10.45%) (9 (13.24%) 16 (19.28%) 12 (17.65%))
7. Articuno 7 (10.45%) (9 (13.43%) 10 (16.13%) 14 (24.56%))
8. Snorlax 4 (5.97%) (9 (13.24%) 10 (15.63%) 19 (28.79%))
9. Kadabra 2 (2.99%) (9 (15.00%) 9 (14.06%) 11 (19.30%))
10. Abra 2 (2.99%) (7 (10.29%) 8 (12.90%) 10 (18.18%))
---
11. Moltres 8 (10.53%) (6 (10.00%) 12 (16.90%) 15 (25.86%))
12. Charmander 8 (10.53%) (6 (8.82%) 12 (18.75%) 13 (23.21%))
13. Gyarados 7 (9.21%) (8 (11.94%) 12 (14.46%) 13 (20.64%))
14. Golem 7 (9.21%) (8 (11.76%) 7 (11.86%) 7 (12.50%))
15. Haunter 7 (9.21%) (6 (8.82%) 10 (15.87%) 9 (15.00%))
16. Squirtle 7 (9.21%) (6 (8.82%) 9 (14.52%) 16 (27.59%))
17. Marowak 5 (6.58%) (7 (10.45%) 10 (14.08%) 11 (16.42%))
18. Charmeleon 5 (6.58%) (6 (8.96%) 12 (18.46%) 10 (14.71%))
---
19. Lapras 5 (8.67%) (11 (17.19%) 11 (23.91%))
20. Farfetch'd 5 (8.67%) (10 (12.05%) 9 (14.55%))
21. Eevee 5 (7.46%) (9 (14.06%) 10 (14.93%))
22. Cubone 5 (8.67%) (7 (11.11%) 13 (20.97%))
23. Gengar 5 (7.46%) (7 (10.77%) 11 (16.42%))
24. Electabuzz 4 (5.97%) (7 (11.29%) 10 (15.87%))
25. Pikachu 3 (5.00%) (9 (13.85%) 14 (18.92%))
26. Flareon 3 (4.41%) (9 (12.68%) 10 (15.15%))
27. Bulbasaur 3 (4.41%) (8 (12.31%) 17 (25.76%))
28. Pidgeot 3 (5.00%) (7 (11.29%) 13 (17.57%))
29. Arcanine 2 (2.99%) (8 (13.58%) 13 (20.97%))
30. Sandslash 2 (3.33%) (6 (9.52%) 12 (16.22%))
---
31. Dragonair 6 (9.23%) (12 (19.05%)) (C)
32. Dragonite 6 (8.45%) (12 (20.00%)) (A)
33. Psyduck 6 (7.23%) (10 (16.95%)) (G)
34. Ninetales 6 (9.68%) (9 (13.64%)) (B)
35. Magmar 6 (9.23%) (8 (14.04%)) (C)
36. Gastly 6 (7.23%) (8 (12.91%)) (G)
37. Aerodactyl 6 (9.68%) (7 (10.29%)) (B)
38. Vulpix 6 (9.23%) (7 (12.73%)) (C)
39. Jolteon 5 (8.47%) (11 (23.91%)) (E)
40. Onix 5 (7.94%) (10 (18.18%)) (F)
41. Jigglypuff 5 (7.81%) (9 (14.53%)) (D)
42. Pidgeotto 5 (7.94%) (8 (11.76%)) (F)
43. Rhyhorn 5 (7.04%) (8 (12.12%)) (A)
44. Machoke 5 (7.04%) (7 (9.46%)) (A)
45. Poliwrath 5 (6.02%) (7 (9.46%)) (G)
46. Starmie 5 (7.94%) (6 (10.71%)) (F)
47. Kangaskhan 5 (7.69%) (6 (10.00%)) (C)
48. Slowpoke 4 (6.78%) (9 (14.29%)) (E)
49. Rhydon 4 (6.78%) (8 (12.70%)) (E)
50. Ivysaur 4 (6.45%) (8 (11.94%)) (B)
51. Wartortle 4 (6.35%) (8 (13.56%)) (F)
52. Machamp 4 (6.25%) (8 (13.56%)) (D)
53. Cloyster 4 (6.25%) (8 (11.76%)) (D)
54. Slowbro 4 (5.63%) (6 (10.71%)) (A)
55. Dratini 3 (5.08%) (10 (13.51%)) (E)
56. Dugtrio 3 (5.08%) (9 (15.25%)) (E)
57. Rapidash 3 (4.23%) (9 (14.29%)) (A)
58. Magikarp 3 (4.62%) (8 (14.29%)) (C)
59. Poliwhirl 3 (4.23%) (8 (17.39%)) (A)
69. Pinsir 3 (4.84%) (7 (11.86%)) (B)
61. Seel 3 (4.76%) (7 (11.11%)) (F)
62. Raichu 3 (3.61%) (7 (11.67%)) (G)
63. Growlithe 2 (3.17%) (10 (14.93%)) (F)
64. Hitmonchan 2 (3.23%) (9 (14.29%)) (B)
65. Hypno 2 (3.08%) (9 (15.25%)) (C)
66. Venusaur 2 (2.41%) (8 (14.04%)) (G)
67. Golduck 2 (3.39%) (6 (10.91%)) (E)
68. Vaporeon 1 (1.20%) (10 (14.93%)) (G)
69. Nidoking 0 (0.00%) (8 (12.70%)) (D)
70. Drowzee 0 (0.00%) (6 (10.34%)) (D)
---
71. Butterfree 6 (9.68%) (G8)
71. Staryu 6 (9.68%) (G8)
73. Diglett 6 (9.52%) (G10)
74. Dodrio 6 (9.09%) (G11)
75. Ditto 5 (8.93%) (G4)
75. Hitmonlee 5 (8.93%) (G4)
77. Kingler 5 (8.77%) (G3)
78. Nidoqueen 5 (8.62%) (G12)
79. Seadra 5 (8.62%) (G12)
80. Chansey 5 (8.33%) (G13)
80. Kabutops 5 (8.33%) (G13)
82. Mr. Mime 5 (6.76%) (G15)
83. Muk 4 (8.70%) (G9)
84. Ponyta 4 (8.70%) (G9)
85. Primeape 4 (7.27%) (G7)
86. Tauros 4 (7.02%) (G3)
87. Voltorb 4 (6.78%) (G14)
88. Doduo 4 (6.35%) (G6)
89. Tentacruel 4 (6.06%) (G1)
89. Sandshrew 4 (6.06%) (G11)
91. Nidorino 4 (5.88%) (G5)
92. Geodude 3 (6.52%) (G9)
93. Clefable 3 (5.45%) (G7)
93. Poliwag 3 (5.45%) (G7)
95. Arbok 3 (5.36%) (G4)
96. Graveler 3 (5.26%) (G3)
97. Electrode 3 (5.17%) (G12)
97. Pidgey 3 (5.17%) (G12)
99. Clefairy 3 (5.08%) (G14)
100. Nidorina 3 (4.84%) (G8)
101. Magneton 3 (4.76%) (G6)
102. Krabby 3 (4.76%) (G10)
103. Dewgong 3 (4.55%) (G1)
103. Machop 3 (4.55%) (G11)
105. Horsea 3 (4.48%) (G2)
106. Caterpie 3 (4.05%) (G15)
107. Meowth 2 (4.35%) (G9)
108. Weezing 2 (3.64%) (G7)
109. Tangela 2 (3.57%) (G4)
110. Bellsprout 2 (3.51%) (G3)
111. Lickitung 2 (3.45%) (G12)
111. Omastar 2 (3.45%) (G12)
113. Goldeen 2 (3.33%) (G13)
113. Mankey 2 (3.33%) (G13)
115. Fearow 2 (3.23%) (G8)
115. Magnemite 2 (3.23%) (G8)
117. Persian 2 (3.17%) (G10)
117. Spearow 2 (3.17%) (G10)
119. Porygon 2 (3.03%) (G1)
119. Zubat 2 (3.03%) (G1)
119. Exeggutor 2 (3.03%) (G11)
119. Shellder 2 (3.03%) (G11)
123. Grimer 2 (2.99%) (G2)
124. Rattata 2 (2.94%) (G5)
125. Golbat 2 (2.70%) (G15)
126. Jynx 1 (2.17%) (G9)
126. Vileplume 1 (2.17%) (G9)
126. Wigglytuff 1 (2.17%) (G9)
129. Beedrill 1 (1.82%) (G7)
130. Kakuna 1 (1.79%) (G4)
131. Koffing 1 (1.75%) (G3)
131. Parasect 1 (1.75%) (G3)
133. Oddish 1 (1.72%) (G12)
134. Nidoran (M) 1 (1.69%) (G14)
135. Nidoran (F) 1 (1.67%) (G13)
136. Raticate 1 (1.59%) (G6)
136. Metapod 1 (1.59%) (G10)
138. Omanyte 1 (1.52%) (G1)
138. Weepinbell 1 (1.52%) (G1)
138. Gloom 1 (1.52%) (G11)
141. Kabuto 1 (1.49%) (G2)
141. Venomoth 1 (1.49%) (G2)
143. Victreebel 1 (1.47%) (G5)
144. Venonat 1 (1.35%) (G15)
145. Seaking 0 (0.00%) (G8) (10/28)
146. Exeggcute 0 (0.00%) (G6) (5/28)
147. Weedle 0 (0.00%) (G6) (4/28)
148. Tentacool 0 (0.00%) (G5) (4/28)
149. Ekans 0 (0.00%) (G11) (3/28)
150. Paras 0 (0.00%) (G14) (2/28)

Eindonde
Stand:
1. Alakazam: 14 (43-34)
2. Charizard: 12 (45-41)
3. Blastoise: 10 (37-42)
4. Zapdos: 8 (33-45)
5. Scyther: 6 (35-47)

1 vs. 1: winnaar krijgt 3 punten, verliezer 2. Als het verschil minstens 3 stemmen is, krijgt de winnaar 4 punten, de verliezer 1, bij minstens 5 stemmen verschil krijgt de winnaar 5 en de verliezer 0.
Blastoise-Zapdos 10-8 (2 tegen)
Alakazam-Scyther 10-8 (1 tegen)
Zapdos-Charizard 11-10 (0 tegen)
Blastoise-Scyther 10-9 (2 tegen)
Charizard-Alakazam 12-10 (0 tegen)
Zapdos-Scyther 10-9 (0 tegen)
Blastoise-Charizard 10-9 (1 tegen)
Alakazam-Zapdos 12-4 (2 tegen)
Charizard-Scyther 14-9 (0 tegen)
Alakazam-Blastoise 11-7 (0 tegen)

Herkansing (76 stemmen)
1. Blastoise 12 (15.79%) (8 (11.94%) 12 (20.34%) 19 (28.79%))
2. Abra 10 (13.16%) (7 (10.29%) 8 (12.90%) 10 (18.18%))
3. Moltres 8 (10.53%) (6 (10.00%) 12 (16.90%) 15 (25.86%))
4. Charmander 8 (10.53%) (6 (8.82%) 12 (18.75%) 13 (23.21%))
5. Gyarados 7 (9.21%) (8 (11.94%) 12 (14.46%) 13 (20.64%))
6. Golem 7 (9.21%) (8 (11.76%) 7 (11.86%) 7 (12.50%))
7. Haunter 7 (9.21%) (6 (8.82%) 10 (15.87%) 9 (15.00%))
8. Squirtle 7 (9.21%) (6 (8.82%) 9 (14.52%) 16 (27.59%))
9. Marowak 5 (6.58%) (7 (10.45%) 10 (14.08%) 11 (16.42%))
10. Charmeleon 5 (6.58%) (6 (8.96%) 12 (18.46%) 10 (14.71%))

Derde Ronde
Groep I (68 stemmen)
1. Zapdos 11 (16.18%) (14 (19.72%) 16 (23.53%))
2. Mewtwo 9 (13.24%) (16 (19.28%) 12 (17.65%))
3. Snorlax 9 (13.24%) (10 (15.63%) 19 (28.79%))
4. Golem 8 (11.76%) (7 (11.86%) 7 (12.50%))
5. Abra 7 (10.29%) (8 (12.90%) 10 (18.18%))
6. Charmander 6 (8.82%) (12 (18.75%) 13 (23.21%))
7. Haunter 6 (8.82%) (10 (15.87%) 9 (15.00%))
8. Squirtle 6 (8.82%) (9 (14.52%) 16 (27.59%))
9. Flareon 3 (4.41%) (9 (12.68%) 10 (15.15%))
10. Bulbasaur 3 (4.41%) (8 (12.31%) 17 (25.76%))

Groep II (67 stemmen)
1. Alakazam 13 (19.40%) (16 (25.40%) 19 (28.79%))
2. Articuno 9 (13.43%) (10 (16.13%) 14 (24.56%))
3. Blastoise 8 (11.94%) (12 (20.34%) 19 (28.79%))
4. Gyarados 8 (11.94%) (12 (14.46%) 13 (20.64%))
5. Marowak 7 (10.45%) (10 (14.08%) 11 (16.42%))
6. Charmeleon 6 (8.96%) (12 (18.46%) 10 (14.71%))
7. Eevee 5 (7.46%) (9 (14.06%) 10 (14.93%))
8. Gengar 5 (7.46%) (7 (10.77%) 11 (16.42%))
9. Electabuzz 4 (5.97%) (7 (11.29%) 10 (15.87%))
10. Arcanine 2 (2.99%) (8 (13.58%) 13 (20.97%))

Groep III (60 stemmen)
1. Charizard 13 (21.67%) (22 (26.51%) 19 (30.16%))
2. Scyther 9 (15.00%) (11 (18.64%) 11 (18.33%))
3. Kadabra 9 (15.00%) (9 (14.06%) 11 (19.30%))
4. Moltres 6 (10.00%) (12 (16.90%) 15 (25.86%))
5. Lapras 5 (8.67%) (11 (17.19%) 11 (23.91%))
6. Farfetch'd 5 (8.67%) (10 (12.05%) 9 (14.55%))
7. Cubone 5 (8.67%) (7 (11.11%) 13 (20.97%))
8. Pikachu 3 (5.00%) (9 (13.85%) 14 (18.92%))
9. Pidgeot 3 (5.00%) (7 (11.29%) 13 (17.57%))
10. Sandslash 2 (3.33%) (6 (9.52%) 12 (16.22%))


Tweede Ronde
Groep A (71 stemmen)
1. Zapdos 14 (19.72%) (16 (23.53%))
2. Moltres 12 (16.90%) (15 (25.86%))
3. Marowak 10 (14.08%) (11 (16.42%))
4. Flareon 9 (12.68%) (10 (15.15%))
5. Dragonite 6 (8.45%) (12 (20.00%))
6. Rhyhorn 5 (7.04%) (8 (12.12%))
7. Machoke 5 (7.04%) (7 (9.46%))
8. Slowbro 4 (5.63%) (6 (10.71%))
9. Rapidash 3 (4.23%) (9 (14.29%))
10. Poliwhirl 3 (4.23%) (8 (17.39%))

Groep B (62 stemmen)
1. Articuno 10 (16.13%) (14 (24.56%))
2. Squirtle 9 (14.52%) (16 (27.59%))
3. Abra 8 (12.90%) (10 (18.18%))
4. Pidgeot 7 (11.29%) (13 (17.57%))
5. Electabuzz 7 (11.29%) (10 (15.87%))
6. Ninetales 6 (9.68%) (9 (13.64%))
7. Aerodactyl 6 (9.68%) (7 (10.29%))
8. Ivysaur 4 (6.45%) (8 (11.94%))
9. Pinsir 3 (4.84%) (7 (11.86%))
10. Hitmonchan 2 (3.23%) (9 (14.29%))

Groep C (65 stemmen)
1. Charmeleon 12 (18.46%) (10 (14.71%))
2. Pikachu 9 (13.85%) (14 (18.92%))
3. Bulbasaur 8 (12.31%) (17 (25.76%))
4. Gengar 7 (10.77%) (11 (16.42%))
5. Dragonair 6 (9.23%) (12 (19.05%))
6. Magmar 6 (9.23%) (8 (14.04%))
7. Vulpix 6 (9.23%) (7 (12.73%))
8. Kangaskhan 5 (7.69%) (6 (10.00%))
9. Magikarp 3 (4.62%) (8 (14.29%))
10. Hypno 2 (3.08%) (9 (15.25%))

Groep D (64 stemmen)
1. Charmander 12 (18.75%) (13 (23.21%))
2. Lapras 11 (17.19%) (11 (23.91%))
3. Snorlax 10 (15.63%) (19 (28.79%))
4. Kadabra 9 (14.06%) (11 (19.30%))
5. Eevee 9 (14.06%) (10 (14.93%))
6. Jigglypuff 5 (7.81%) (9 (14.53%))
7. Machamp 4 (6.25%) (8 (13.56%))
8. Cloyster 4 (6.25%) (8 (11.76%))
9. Nidoking 0 (0.00%) (8 (12.70%))
10. Drowzee 0 (0.00%) (6 (10.34%))

Groep E (59 stemmen)
1. Blastoise 12 (20.34%) (19 (28.79%))
2. Scyther 11 (18.64%) (11 (18.33%))
3. Arcanine 8 (13.58%) (13 (20.97%))
4. Golem 7 (11.86%) (7 (12.50%))
5. Jolteon 5 (8.47%) (11 (23.91%))
6. Slowpoke 4 (6.78%) (9 (14.29%))
7. Rhydon 4 (6.78%) (8 (12.70%))
8. Dratini 3 (5.08%) (10 (13.51%))
9. Dugtrio 3 (5.08%) (9 (15.25%))
10. Golduck 2 (3.39%) (6 (10.91%))

Groep F (63 stemmen)
1. Alakazam 16 (25.40%) (19 (28.79%))
2. Haunter 10 (15.87%) (9 (15.00%))
3. Cubone 7 (11.11%) (13 (20.97%))
4. Sandslash 6 (9.52%) (12 (16.22%))
5. Onix 5 (7.94%) (10 (18.18%))
6. Pidgeotto 5 (7.94%) (8 (11.76%))
7. Starmie 5 (7.94%) (6 (10.71%))
8. Wartortle 4 (6.35%) (8 (13.56%))
9. Seel 3 (4.76%) (7 (11.11%))
10. Growlithe 2 (3.17%) (10 (14.93%))

Groep G (83 stemmen)
1. Charizard 22 (26.51%) (19 (30.16%))
2. Mewtwo 16 (19.28%) (12 (17.65%))
3. Gyarados 12 (14.46%) (13 (20.64%))
4. Farfetch'd 10 (12.05%) (9 (14.55%))
5. Psyduck 6 (7.23%) (10 (16.95%))
6. Gastly 6 (7.23%) (8 (12.91%))
7. Poliwrath 5 (6.02%) (7 (9.46%))
8. Raichu 3 (3.61%) (7 (11.67%))
9. Venusaur 2 (2.41%) (8 (14.04%))
10. Vaporeon 1 (1.20%) (10 (14.93%))


Eerste Ronde

Groep 1 (66 stemmen)
1. Alakazam 19 (28.79%) *
2. Bulbasaur 17 (25.76%) **
3. Ninetales 9 (13.64%) *
4. Rhyhorn 8 (12.12%) *
5. Tentacruel 4 (6.06%)
6. Dewgong 3 (4.55%)
7. Porygon 2 (3.03%)
7. Zubat 2 (3.03%)
9. Omanyte 1 (1.52%)
9. Weepinbell 1 (1.52%)

Groep 2 (67 stemmen)
1. Gengar 11 (16.42%) *
1. Marowak 11 (16.42%) **
3. Eevee 10 (14.93%) *
3. Growlithe 10 (14.93%) *
3. Vaporeon 10 (14.93%) *
6. Ivysaur 8 (11.94%) *
7. Horsea 3 (4.48%)
8. Grimer 2 (2.99%)
9. Kabuto 1 (1.49%)
9. Venomoth 1 (1.49%)

Groep 3 (57 stemmen)
1. Articuno 14 (24.56%) **
2. Kadabra 11 (19.30%) *
3. Magmar 8 (14.04%) *
3. Venusaur 8 (14.04%) *
5. Kingler 5 (8.77%)
6. Tauros 4 (7.02%)
7. Graveler 3 (5.26%)
8. Bellsprout 2 (3.51%)
9. Koffing 1 (1.75%)
9. Parasect 1 (1.75%)

Groep 4 (56 stemmen)
1. Charmander 13 (23.21%) *
2. Magikarp 8 (14.29%) *
3. Golem 7 (12.50%) *
4. Slowbro 6 (10.71%) *
4. Starmie 6 (10.71%) *
6. Ditto 5 (8.93%)
6. Hitmonlee 5 (8.93%)
8. Arbok 3 (5.36%)
9. Tangela 2 (3.57%)
10. Kakuna 1 (1.79%)

Groep 5 (68 stemmen)
1. Zapdos 16 (23.53%) **
2. Mewtwo 12 (17.65%) *
3. Charmeleon 10 (14.71%) **
4. Cloyster 8 (11.76%) *
4. Pidgeotto 8 (11.76%) *
6. Aerodactyl 7 (10.29%) *
7. Nidorino 4 (5.88%)
8. Rattata 2 (2.94%)
9. Victreebel 1 (1.47%)
10. Tentacool 0 (0.00%)

Groep 6 (63 stemmen)
1. Charizard 19 (30.16%) *
2. Dragonair 12 (19.05%) *
3. Hitmonchan 9 (14.29%) *
4. Rhydon 8 (12.70%) *
5. Seel 7 (11.11%) *
6. Doduo 4 (6.35%)
7. Magneton 3 (4.76%)
8. Raticate 1 (1.59%)
9. Exeggcute 0 (0.00%)
9. Weedle 0 (0.00%)

Groep 7 (55 stemmen)
1. Abra 10 (18.18%) **
1. Onix 10 (18.18%) *
3. Farfetch'd 9 (14.55%) *
4. Vulpix 7 (12.73%) *
5. Golduck 6 (10.91%) *
6. Primeape 4 (7.27%)
7. Clefable 3 (5.45%)
7. Poliwag 3 (5.45%)
9. Weezing 2 (3.64%)
10. Beedrill 1 (1.82%)

Groep 8 (62 stemmen)
1. Arcanine 13 (20.97%) *
1. Cubone 13 (20.97%) *
3. Jigglypuff 9 (14.53%) *
4. Gastly 8 (12.91%) *
5. Butterfree 6 (9.68%)
5. Staryu 6 (9.68%)
6. Nidorina 3 (4.84%)
8. Fearow 2 (3.23%)
8. Magnemite 2 (3.23%)
10. Seaking 0 (0.00%)

Groep 9 (46 stemmen)
1. Jolteon 11 (23.91%) *
1. Lapras 11 (23.91%) *
3. Poliwhirl 8 (17.39%) *
4. Muk 4 (8.70%)
4. Ponyta 4 (8.70%)
6. Geodude 3 (6.52%)
7. Meowth 2 (4.35%)
8. Jynx 1 (2.17%)
8. Vileplume 1 (2.17%)
8. Wigglytuff 1 (2.17%)

Groep 10 (63 stemmen)
1. Gyarados 13 (20.64%) *
2. Electabuzz 10 (15.87%) *
3. Rapidash 9 (14.29%) *
3. Slowpoke 9 (14.29%) *
5. Nidoking 8 (12.70%) *
6. Diglett 6 (9.52%)
7. Krabby 3 (4.76%)
8. Persian 2 (3.17%)
8. Spearow 2 (3.17%)
10. Metapod 1 (1.59%)

Groep 11 (66 stemmen)
1. Blastoise 19 (28.79%) *
1. Snorlax 19 (28.79%) *
3. Flareon 10 (15.15%) *
4. Dodrio 6 (9.09%)
5. Sandshrew 4 (6.06%)
6. Machop 3 (4.55%)
7. Exeggutor 2 (3.03%)
7. Shellder 2 (3.03%)
9. Gloom 1 (1.52%)
10. Ekans 0 (0.00%)

Groep 12 (58 stemmen)
1. Squirtle 16 (27.59%) **
2. Moltres 15 (25.86%) **
3. Drowzee 6 (10.34%) *
4. Nidoqueen 5 (8.62%)
4. Seadra 5 (8.62%)
6. Electrode 3 (5.17%)
6. Pidgey 3 (5.17%)
8. Lickitung 2 (3.45%)
8. Omastar 2 (3.45%)
10. Oddish 1 (1.72%)

Groep 13 (60 stemmen)
1. Dragonite 12 (20.00%) *
2. Scyther 11 (18.33%) *
3. Haunter 9 (15.00%) *
4. Raichu 7 (11.67%) *
5. Kangaskhan 6 (10.00%) *
6. Chansey 5 (8.33%)
6. Kabutops 5 (8.33%)
8. Goldeen 2 (3.33%)
8. Mankey 2 (3.33%)
10. Nidoran (F) 1 (1.67%)

Groep 14 (59 stemmen)
1. Psyduck 10 (16.95%) *
2. Dugtrio 9 (15.25%) *
2. Hypno 9 (15.25%) *
4. Machamp 8 (13.56%) *
4. Wartortle 8 (13.56%) *
6. Pinsir 7 (11.86%) *
7. Voltorb 4 (6.78%)
8. Clefairy 3 (5.08%)
9. Nidoran (M) 1 (1.69%)
10. Paras 0 (0.00%)

Groep 15 (74 stemmen)
1. Pikachu 14 (18.92%) **
2. Pidgeot 13 (17.57%) *
3. Sandslash 12 (16.22%) *
4. Dratini 10 (13.51%) *
5. Machoke 7 (9.46%) *
5. Poliwrath 7 (9.46%) *
7. Mr. Mime 5 (6.76%)
8. Caterpie 3 (4.05%)
9. Golbat 2 (2.70%)
10. Venonat 1 (1.35%)

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Wed Nov 17, 2010 11:06 pm
by Nynek
Rhyhorn!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Wed Nov 17, 2010 11:13 pm
by femchan
TijdverspillingWeepinbell!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Wed Nov 17, 2010 11:47 pm
by NecRock
Tentacruel!

En ohaifemchan!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Thu Nov 18, 2010 3:27 pm
by Chrizzle
Mijn stem is puur gebasseerd op de haat die ik heb gekregen voor enkele pokemon tijdens het spelen van het spel op de gameboy.

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Thu Nov 18, 2010 3:41 pm
by NecRock
Christophe_ wrote:Mijn stem is puur gebasseerd op de haat die ik heb gekregen voor enkele pokemon tijdens het spelen van het spel op de gameboy.
DAMN YOU ZUBAT!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Thu Nov 18, 2010 7:39 pm
by smitske
alakazam rulez!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Thu Nov 18, 2010 8:52 pm
by Joachim
smitske wrote:alakazam rulez!
Echt e :highfive:

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Thu Nov 18, 2010 8:53 pm
by Mawa
Hebben jullie daar echt naar gekeken? Amaai, ik voel me oud :s
:cry:

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Thu Nov 18, 2010 9:02 pm
by NecRock
En gespeeld op een gameboy emulator op de computer...

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Fri Nov 19, 2010 12:12 am
by Tom
Image

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Fri Nov 19, 2010 12:30 am
by Sebastiaan
Charizard FTW !!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Fri Nov 19, 2010 8:54 am
by Pedro
Knabbel FTW!!!!!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Fri Nov 19, 2010 4:32 pm
by Fristi
Ik eis Mew er ook bij dan!

Re: Favoriete Pokémon - Ronde 1, Groep 1

Posted: Fri Nov 19, 2010 4:55 pm
by smitske
NecRock wrote:En gespeeld op een gameboy emulator op de computer...
GEspeeld?