Page 1 of 1

Testresultaten, reeks 2

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:19 pm
by Nickman
Hier zijn mijn resultaten, kan je misschien met vergelijken? :D
Andere mogen zeker ook hun resultaten posten!

Code: Select all

Alle stransformaties worden op het punt 1.0 2.0 3.0 1.0 gedaan

<<----- Translatie over 3.0 3.0 3.0 0.0 ----->>
  1.0    0.0    0.0    3.0  
  0.0    1.0    0.0    3.0  
  0.0    0.0    1.0    3.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

  4.0
  5.0
  6.0
  1.0


<<----- Scale over 3.0 3.0 3.0 0.0 ----->>
  3.0    0.0    0.0    0.0  
  0.0    3.0    0.0    0.0  
  0.0    0.0    3.0    0.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

  3.0
  6.0
  9.0
  1.0


<<----- Rotatie over x-as met hoek  90 graden----->>
  1.0    0.0    0.0    0.0  
  0.0   -0.0   -1.0    0.0  
  0.0    1.0   -0.0    0.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

  1.0
 -3.0
  2.0
  1.0


<<----- Rotatie over y-as met hoek  90 graden----->>
 -0.0    0.0    1.0    0.0  
  0.0    1.0    0.0    0.0  
 -1.0    0.0   -0.0    0.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

  3.0
  2.0
 -1.0
  1.0


<<----- Rotatie over z-as met hoek  90 graden----->>
 -0.0   -1.0    0.0    0.0  
  1.0   -0.0    0.0    0.0  
  0.0    0.0    1.0    0.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

 -2.0
  1.0
  3.0
  1.0


<<----- Rotatie over will as met hoek 90 graden in oorsprong (punt v.d. rechte: 3 3 3 1) ----->>
  0.3   -0.2    0.9    0.0  
  0.9    0.3   -0.2    0.0  
 -0.2    0.9    0.3    0.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

  2.6
  0.8
  2.6
  1.0
  
<<----- Rotatie over will as met hoek 90 graden (punt1: 0 0 0 1, punt2 3 3 3 1) ----->>

  teta:   0.7853981800
  phi:   0.9553165400

  0.3   -0.2    0.9    0.0  
  0.9    0.3   -0.2    0.0  
 -0.2    0.9    0.3    0.0  
  0.0    0.0    0.0    1.0  

  2.6
  0.8
  2.6
  1.0

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:31 pm
by daboe_
strever :p:p

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:35 pm
by Shinta
daboe_ wrote:strever :p:p
=D>

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:40 pm
by Nickman
daboe_ wrote:strever :p:p
ok... :lol: :roll:

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:46 pm
by Norfolk
Nickman, ge moet uw "Translatie over ... " nog corrigeren :)

( 1.0 2.0 3.0 1.0 )

Translatie met (3, 3, 3):
( 1.0 0.0 0.0 3.0 )
( 0.0 1.0 0.0 3.0 )
( 0.0 0.0 1.0 3.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( 4.0 5.0 6.0 1.0 )

Schaling met (3, 3, 3):
( 3.0 0.0 0.0 0.0 )
( 0.0 3.0 0.0 0.0 )
( 0.0 0.0 3.0 0.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( 3.0 6.0 9.0 1.0 )

Rotatie over x, y en z met 90 graden:
( 1.0 0.0 0.0 0.0 )
( 0.0 -0.0 -1.0 0.0 )
( 0.0 1.0 -0.0 0.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( 1.0 -3.0 2.0 1.0 )

( -0.0 0.0 1.0 0.0 )
( 0.0 1.0 0.0 0.0 )
( -1.0 0.0 -0.0 0.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( 3.0 2.0 -1.0 1.0 )

( -0.0 -1.0 0.0 0.0 )
( 1.0 -0.0 0.0 0.0 )
( 0.0 0.0 1.0 0.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( -2.0 1.0 3.0 1.0 )

Rotatie over willekeurige as door oorsprong met tweede co(3, 3, 3, 1) met 90 graden:
( 0.3 -0.2 0.9 0.0 )
( 0.9 0.3 -0.2 0.0 )
( -0.2 0.9 0.3 0.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( 2.6 0.8 2.6 1.0 )

Rotatie over willekeurige met co(0, 0, 0, 1) co(3, 3, 3, 1) met 90 graden:
( 0.3 -0.2 0.9 0.0 )
( 0.9 0.3 -0.2 0.0 )
( -0.2 0.9 0.3 0.0 )
( 0.0 0.0 0.0 1.0 )

( 2.6 0.8 2.6 1.0 )

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:59 pm
by Nickman
It has been done ;)

Posted: Thu Feb 23, 2006 3:04 pm
by slimmy
Nickman of Norfolk, kunde de test resulaten van de laatste is copy pasten op een andere as met andere coordinaten?

Posted: Thu Feb 23, 2006 5:26 pm
by Norfolk
( 5.0 2.0 8.0 1.0 )
Rotatie over willekeurige met co(4, 2, 1, 1) co(9, 6, 5, 1) met 90 graden:
( 0.57042 -0.03931 0.82041 0.97652 )
( 0.79987 0.25352 -0.54400 -1.16254 )
( -0.18661 0.96653 0.17606 -0.36269 )
( 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 )

( 10.3 -1.0 2.0 1.0 )

Posted: Thu Feb 23, 2006 6:00 pm
by slimmy
thanks dude :D

Posted: Thu Feb 23, 2006 6:30 pm
by Nickman
Volgens mij klopt mijn <<----- Rotatie over will as met hoek 90 graden (punt1: 0 0 0 1, punt2 3 3 3 1) ----->>
ni helemaal :s

Posted: Thu Feb 23, 2006 6:40 pm
by Norfolk
wrm niet?
die geeft toch zelfde output als de vorige?

Posted: Thu Feb 23, 2006 7:07 pm
by Nickman
Ja, mar ik ben die is aan't testen met da tekenen, en ik krijg vreemde lijnen :s

Ik test nog wat verder... :)

check

Posted: Sat Feb 25, 2006 3:01 pm
by Arutha
mm 'k had effe tijd en heb da effe afgemaakt.
'k heb dezelfde resultate dus da zal wel goe zen zeker.
:wink:

Posted: Sat Feb 25, 2006 6:01 pm
by EagleEye812
Woehoe ik heb het werkend gekregen :P

Code: Select all

Translatie:
----------------------------
[  1.0  0.0  0.0  3.0  ]
[  0.0  1.0  0.0  3.0  ]
[  0.0  0.0  1.0  3.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


getranslateerd punt
  4.0   5.0   6.0   1.0 
Schaling:
----------------------------
[  3.0  0.0  0.0  0.0  ]
[  0.0  3.0  0.0  0.0  ]
[  0.0  0.0  3.0  0.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


geschaald punt
  3.0   6.0   9.0   1.0 
Rotatie over de x-as met 90 graden:
----------------------------
[  1.0  0.0  0.0  0.0  ]
[  0.0 -0.0 -1.0  0.0  ]
[  0.0  1.0 -0.0  0.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


gedraaid punt
  1.0  -3.0   2.0   1.0 
Rotatie over de y-as met 90 graden:
----------------------------
[ -0.0  0.0  1.0  0.0  ]
[  0.0  1.0  0.0  0.0  ]
[ -1.0  0.0 -0.0  0.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


gedraaid punt
  3.0   2.0  -1.0   1.0 
Rotatie over de z-as met 90 graden:
----------------------------
[ -0.0 -1.0  0.0  0.0  ]
[  1.0 -0.0  0.0  0.0  ]
[  0.0  0.0  1.0  0.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


gedraaid punt
 -2.0   1.0   3.0   1.0 
Rotatie over een as door de oorsprong met 90graden:
----------------------------
[  0.3 -0.2  0.9  0.0  ]
[  0.9  0.3 -0.2  0.0  ]
[ -0.2  0.9  0.3  0.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


gedraaid punt
  2.6   0.8   2.6   1.0 
vector v>
  3.0   3.0   3.0   0.0 
vector a>
  0.0   0.0   0.0   0.0 
Rotatie over een will as met 90graden:
----------------------------
[  0.3 -0.2  0.9  0.0  ]
[  0.9  0.3 -0.2  0.0  ]
[ -0.2  0.9  0.3  0.0  ]
[  0.0  0.0  0.0  1.0  ]


gedraaid punt
  2.6   0.8   2.6   1.0