[DW] faculteiten

Forum van 1ste Bachelor Informatica.

Moderator: Praesidium

User avatar
j0lle
WOZ
Posts: 396

faculteiten

Post#1 » Mon Oct 24, 2005 10:32 pm

kvin dit wel handig :P
veel plezier ermee :)

Code: Select all

n 	n!
0 	 1
1 	 1
2 	 2
3 	 6
4 	 24
5 	 120
6 	 720
7 	 5040
8 	 40320
9 	 362880
10 	3628800
11 	39916800
12 	479001600
13 	6227020800
14 	87178291200
15 	1307674368000
16 	20922789888000
17 	355687428096000
18 	6402373705728000
19 	121645100408832000
20 	2432902008176640000
qwertyuiop

User avatar
Norfolk
WOZ
Posts: 780
Contact:

Re: faculteiten

Post#2 » Mon Oct 24, 2005 10:33 pm

XenoPhobian wrote:kvin dit wel handig :P
veel plezier ermee :)

Code: Select all

n 	n!
0 	 1
1 	 1
2 	 2
3 	 6
4 	 24
5 	 120
6 	 720
7 	 5040
8 	 40320
9 	 362880
10 	3628800
11 	39916800
12 	479001600
13 	6227020800
14 	87178291200
15 	1307674368000
16 	20922789888000
17 	355687428096000
18 	6402373705728000
19 	121645100408832000
20 	2432902008176640000
En waar gebruikt gij da dan? :D

sammyke007

Post#3 » Mon Oct 24, 2005 10:43 pm

Snappek ook nie echt?
Drukt ge da dan af ofzo en plakte da erges boven u bed in posterformaat :P

User avatar
Norfolk
WOZ
Posts: 780
Contact:

Post#4 » Mon Oct 24, 2005 10:44 pm

sammyke007 wrote:Snappek ook nie echt?
Drukt ge da dan af ofzo en plakte da erges boven u bed in posterformaat :P
Boven zijn bed, in de portefeuille, half op zijn scherm geplakt, in de kaft, in de sok (eentje reserve ;) ), ...

User avatar
EagleEye812
Posts: 406

Post#5 » Mon Oct 24, 2005 10:51 pm

en kende gelle de machten van 2 al mooi van buiten?

Code: Select all

n	2n	2n, het hele getal
0	1.0 E 0	1
1	2.0 E 0	2
2	4.0 E 0	4
3	8.0 E 0	8
4	1.6 E 1	16
5	3.2 E 1	32
6	6.4 E 1	64
7	1.28 E 2	128
8	2.56 E 2	256
9	5.12 E 2	512
10	1.024 E 3	1 024
11	2.048 E 3	2 048
12	4.096 E 3	4 096
13	8.192 E 3	8 192
14	1.6384 E 4	16 384
15	3.2768 E 4	32 768
16	6.5536 E 4	65 536
17	1.31072 E 5	131 072
18	2.62144 E 5	262 144
19	5.24288 E 5	524 288
20	1.048576 E 6	1 048 576
21	2.097152 E 6	2 097 152
22	4.194304 E 6	4 194 304
23	8.388608 E 6	8 388 608
24	1.6777216 E 7	16 777 216
25	3.3554432 E 7	33 554 432
26	6.7108864 E 7	67 108 864
27	1.3421772 E 8	134 217 728
28	2.6843545 E 8	268 435 456
29	5.3687091 E 8	536 870 912
30	1.0737418 E 9	1 073 741 824
31	2.1474836 E 9	2 147 483 648
32	4.2949672 E 9	4 294 967 296
33	8.5899345 E 9	8 589 934 592
34	1.7179869 E 10	17 179 869 184
35	3.4359738 E 10	34 359 738 368
36	6.8719476 E 10	68 719 476 736
37	1.3743895 E 11	137 438 953 472
38	2.7487790 E 11	274 877 906 944
39	5.4975581 E 11	549 755 813 888
40	1.0995116 E 12	1 099 511 627 776
41	2.1990232 E 12	2 199 023 255 552
42	4.3980465 E 12	4 398 046 511 104
43	8.7960930 E 12	8 796 093 022 208
44	1.7592186 E 13	17 592 186 044 416
45	3.5184372 E 13	35 184 372 088 832
46	7.0368744 E 13	70 368 744 177 664
47	1.4073748 E 14	140 737 488 355 328
48	2.8147497 E 14	281 474 976 710 656
49	5.6294995 E 14	562 949 953 421 312
50	1.1258999 E 15	1 125 899 906 842 624
51	2.2517998 E 15	2 251 799 813 685 248
52	4.5035996 E 15	4 503 599 627 370 496
53	9.0071992 E 15	9 007 199 254 740 992
54	1.8014398 E 16	18 014 398 509 481 984
55	3.6028797 E 16	36 028 797 018 963 968
56	7.2057594 E 16	72 057 594 037 927 936
57	1.4411518 E 17	144 115 188 075 855 872
58	2.8823037 E 17	288 230 376 151 711 744
59	5.7646075 E 17	576 460 752 303 423 488
60	1.1529215 E 18	1 152 921 504 606 846 976
61	2.3058430 E 18	2 305 843 009 213 693 952
62	4.6116860 E 18	4 611 686 018 427 387 904
63	9.2233720 E 18	9 223 372 036 854 775 808
64	1.8446744 E 19	18 446 744 073 709 551 616
65	3.6893488 E 19	36 893 488 147 419 103 232
66	7.3786976 E 19	73 786 976 294 838 206 464
67	1.4757395 E 20	147 573 952 589 676 412 928
68	2.9514790 E 20	295 147 905 179 352 825 856
69	5.9029581 E 20	590 295 810 358 705 651 712
70	1.1805916 E 21	1 180 591 620 717 411 303 424
71	2.3611832 E 21	2 361 183 241 434 822 606 848
72	4.7223664 E 21	4 722 366 482 869 645 213 696
73	9.4447329 E 21	9 444 732 965 739 290 427 392
74	1.8889465 E 22	18 889 465 931 478 580 854 784
75	3.7778931 E 22	37 778 931 862 957 161 709 568
76	7.5557863 E 22	75 557 863 725 914 323 419 136
77	1.5111572 E 23	151 115 727 451 828 646 838 272
78	3.0223145 E 23	302 231 454 903 657 293 676 544
79	6.0446290 E 23	604 462 909 807 314 587 353 088
80	1.2089258 E 24	1 208 925 819 614 629 174 706 176
81	2.4178516 E 24	2 417 851 639 229 258 349 412 352
82	4.8357032 E 24	4 835 703 278 458 516 698 824 704
83	9.6714065 E 24	9 671 406 556 917 033 397 649 408
84	1.9342813 E 25	19 342 813 113 834 066 795 298 816
85	3.8685626 E 25	38 685 626 227 668 133 590 597 632
86	7.7371252 E 25	77 371 252 455 336 267 181 195 264
87	1.5474250 E 26	154 742 504 910 672 534 362 390 528
88	3.0948500 E 26	309 485 009 821 345 068 724 781 056
89	6.1897001 E 26	618 970 019 642 690 137 449 562 112
90	1.2379400 E 27	1 237 940 039 285 380 274 899 124 224
91	2.4758800 E 27	2 475 880 078 570 760 549 798 248 448
92	4.9517601 E 27	4 951 760 157 141 521 099 596 496 896
93	9.9035203 E 27	9 903 520 314 283 042 199 192 993 792
94	1.9807040 E 28	19 807 040 628 566 084 398 385 987 584
95	3.9614081 E 28	39 614 081 257 132 168 796 771 975 168
96	7.9228162 E 28	79 228 162 514 264 337 593 543 950 336
97	1.5845632 E 29	158 456 325 028 528 675 187 087 900 672
98	3.1691265 E 29	316 912 650 057 057 350 374 175 801 344
99	6.3382530 E 29	633 825 300 114 114 700 748 351 602 688
100	1.2676506 E 30	1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376
101	2.5353012 E 30	2 535 301 200 456 458 802 993 406 410 752
102	5.0706024 E 30	5 070 602 400 912 917 605 986 812 821 504
103	1.0141204 E 31	10 141 204 801 825 835 211 973 625 643 008
104	2.0282409 E 31	20 282 409 603 651 670 423 947 251 286 016
105	4.0564819 E 31	40 564 819 207 303 340 847 894 502 572 032
106	8.1129638 E 31	81 129 638 414 606 681 695 789 005 144 064
107	1.6225927 E 32	162 259 276 829 213 363 391 578 010 288 128
108	3.2451855 E 32	324 518 553 658 426 726 783 156 020 576 256
109	6.4903710 E 32	649 037 107 316 853 453 566 312 041 152 512
110	1.2980742 E 33	1 298 074 214 633 706 907 132 624 082 305 024
111	2.5961484 E 33	2 596 148 429 267 413 814 265 248 164 610 048
112	5.1922968 E 33	5 192 296 858 534 827 628 530 496 329 220 096
113	1.0384593 E 34	10 384 593 717 069 655 257 060 992 658 440 192
114	2.0769187 E 34	20 769 187 434 139 310 514 121 985 316 880 384
115	4.1538374 E 34	41 538 374 868 278 621 028 243 970 633 760 768
116	8.3076749 E 34	83 076 749 736 557 242 056 487 941 267 521 536
117	1.6615349 E 35	166 153 499 473 114 484 112 975 882 535 043 072
118	3.3230699 E 35	332 306 998 946 228 968 225 951 765 070 086 144
119	6.6461399 E 35	664 613 997 892 457 936 451 903 530 140 172 288
120	1.3292279 E 36	1 329 227 995 784 915 872 903 807 060 280 344 576
121	2.6584559 E 36	2 658 455 991 569 831 745 807 614 120 560 689 152
122	5.3169119 E 36	5 316 911 983 139 663 491 615 228 241 121 378 304
123	1.0633823 E 37	10 633 823 966 279 326 983 230 456 482 242 756 608
124	2.1267647 E 37	21 267 647 932 558 653 966 460 912 964 485 513 216
125	4.2535295 E 37	42 535 295 865 117 307 932 921 825 928 971 026 432
126	8.5070591 E 37	85 070 591 730 234 615 865 843 651 857 942 052 864
127	1.7014118 E 38	170 141 183 460 469 231 731 687 303 715 884 105 728
128	3.4028236 E 38	340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456
256	1.1579208 E 77	115 792 089 237 316 195 423 570 985 008 687 907 853 269 984 665 640 564 039 457 584 007 913 129 639 936
512	1.3407807 E 154	13 407 807 929 942 597 099 574 024 998 205 846 127 479 365 820 592 393 377 723 561 443 721 764 030 073 546 976 801 874 298 166 903 427 690 031 858 186 486 050 853 753 882 811 946 569 946 433 649 006 084 096
1024	1.7976931 E 308	179 769 313 486 231 590 772 930 519 078 902 473 361 797 697 894 230 657 273 430 081 157 732 675 805 500 963 132 708 477 322 407 536 021 120 113 879 871 393 357 658 789 768 814 416 622 492 847 430 639 474 124 377 767 893 424 865 485 276 302 219 601 246 094 119 453 082 952 085 005 768 838 150 682 342 462 881 473 913 110 540 827 237 163 350 510 684 586 298 239 947 245 938 479 716 304 835 356 329 624 224 137 21
ALLEMAAL zeg ik u!
[quote="zarry"][url=http://www.winak.be/forum/viewtopic.php?p=12475#12475]wickaaaah! thcikci tschiki paaaauuuuw wicked-original![/url][/quote]

User avatar
j0lle
WOZ
Posts: 396

Post#6 » Mon Oct 24, 2005 10:58 pm

mooizo :D
stoch zalig :D
zo van "allez kende gij de faculteit van 18 nu ni?"
qwertyuiop

User avatar
j0lle
WOZ
Posts: 396

Post#7 » Mon Oct 24, 2005 11:01 pm

EagleEye812 wrote:en kende gelle de machten van 2 al mooi van buiten?
weet ge wa daar een coole toepassing op is?
mersenne-priemgetallen
da zijn getallen in den aard van: (2^n)-1
gebruiken ze bij encryptie enzo
ze hebben ondertussen al zo'n 42 primes gevonden
qwertyuiop

User avatar
Norfolk
WOZ
Posts: 780
Contact:

Post#8 » Mon Oct 24, 2005 11:01 pm

ja leert da is vanbuiten :|

Krikke
Posts: 29

Post#9 » Tue Oct 25, 2005 6:36 pm

de jelle wou is late kijke hoe 'goe' hij kon programmere :D

Return to “1ste Bachelor”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron